College football rankings for Week 11
Coaches Poll
Coaches Poll
Rank | Team | Record | Points (No. 1 votes) |
1 | Georgia | 9-0 | 1,600 (64) |
2 | Alabama | 8-1 | 1,483 |
3 | Cincinnati | 9-0 | 1,430 |
4 | Oklahoma | 9-0 | 1,423 |
5 | Ohio State | 8-1 | 1,356 |
6 | Oregon | 8-1 | 1,291 |
7 | Notre Dame | 8-1 | 1,182 |
8 | Michigan | 8-1 | 1,099 |
9 | Michigan State | 8-1 | 1,074 |
10 | Oklahoma State | 8-1 | 1,045 |
11 | Texas A&M | 7-2 | 1,023 |
12 | Ole Miss | 7-2 | 862 |
13 | Wake Forest | 8-1 | 769 |
14 | Iowa | 7-2 | 636 |
15 | BYU | 8-2 | 552 |
16 | UTSA | 9-0 | 525 |
17 | Houston | 8-1 | 472 |
18 | Baylor | 7-2 | 449 |
19 | N.C. State | 7-2 | 445 |
20 | Auburn | 6-3 | 382 |
21 | Coastal Carolina | 8-1 | 335 |
22 | Pitt | 7-2 | 293 |
23 | Penn State | 6-3 | 249 |
24 | Wisconsin | 6-3 | 177 |
25 | Louisiana | 8-1 | 164 |
Comment